Commit Graph

176 Commits

Author SHA1 Message Date
hm b68be8e9fe 修改航点显示,速度小于3算是马赫数 2022-06-13 15:44:07 +08:00
hm 4e14a6ef80 修改马赫显示,修改空速管加热提示 2022-06-13 11:47:24 +08:00
hm 3489f07e71 修改舵机的health顺序,修改航线切换指令 2022-06-12 15:04:27 +08:00
hm 13eed26865 添加了测量界面,并完成功能 2022-06-10 17:21:23 +08:00
hm b0944d3561 修改缓存读取机制 2022-06-09 18:02:16 +08:00
hm aa199e173c 修改航线从缓存读取,多任务模式 2022-06-09 17:50:48 +08:00
hm 51b5ba03ff 添加飞控新修改的 2022-06-08 17:58:20 +08:00
hm df0c93f724 航线添加一个说明表格 2022-06-07 21:56:51 +08:00
hm eba4a2c339 添加标签按键 2022-06-07 17:48:52 +08:00
hm 933492f791 ‘修改6,7,8’ 2022-05-31 18:22:08 +08:00
hm 1d01f827ae 添加缓存功能 2022-05-28 20:25:24 +08:00
hm 2d6f76c18d 数据保持加码 2022-05-26 14:03:37 +08:00
hm 98bf5c5b70 多边形围栏增加和减少功能 2022-05-20 17:09:44 +08:00
hm af95cccf82 添加地图上移动围栏的功能 2022-05-18 18:04:15 +08:00
hm 0574b2d49e 添加围栏存储功能 2022-05-17 16:42:58 +08:00
hm 778b540b02 添加了围栏的删除功能 2022-05-17 15:06:08 +08:00
hm f0db6f26d3 可以下载栅栏 2022-05-12 17:46:15 +08:00
hm 2e2bcf62b9 围栏可以在表格编辑 2022-05-12 15:36:29 +08:00
hm 6f59d40b3d 围栏可以从文件导入 2022-05-11 15:12:08 +08:00
hm a62d7e0b5a 添加围栏 2022-05-10 21:38:23 +08:00
hm f3c632ec4d 修改 hold模式下的速度显示 2022-05-09 18:35:25 +08:00
hm b8a8697a4d 修正地图中的类型错误 2022-05-09 17:57:48 +08:00
hm f4cb9b71b9 标签添加 2022-05-09 15:27:56 +08:00
hm a9a4c0f975 测量,表格移动到地图里面显示 2022-05-09 12:10:07 +08:00
hm 88a06f464e 表格完善,测量功能添加 2022-05-07 17:53:54 +08:00
hm 640c9c7865 删除功能可以运行,表格没有办法清空 2022-05-06 20:56:55 +08:00
hm 4176bde466 添加读取所有航点功能 2022-05-06 17:53:06 +08:00
hm e5a843d8ab 修改航点选中,和表格选中问题 2022-05-06 14:34:09 +08:00
hm 0cbb35592e 表格编辑完成 2022-05-05 15:45:44 +08:00
hm 45c24d6e32 添加表格,并实现数据显示,添加按键,并实现按键功能 2022-05-03 23:52:20 +08:00
hm 611caec215 添加航点表格 2022-04-25 18:34:32 +08:00
hm 24532b3308 从文件读取边界 2022-04-24 18:33:42 +08:00
hm 97cfde6aee 载入功能完成 2022-04-24 16:35:27 +08:00
hm 16e4d0cb75 上传,下载功能完成 2022-04-24 12:09:15 +08:00
hm 3408627e4a 上传功能完成,下载部分需要调整默认的参数设置 2022-04-22 18:11:17 +08:00
hm 9fe44cf010 插入,删除功能完成 2022-04-22 13:59:39 +08:00
hm 082833268a 修正各个航点的连线 2022-04-19 20:31:40 +08:00
hm 5fcb48cc4d 实现多条航线同时显示 2022-04-19 15:50:57 +08:00
hm 2db62e73a2 在line里面添加变量就死机,搞不懂 2022-04-18 16:22:11 +08:00
hm 351b4dc66d add vehicle manage 2022-04-12 11:11:48 +08:00
hm 786edf906e 修正当航点切换时,type会变回默认值3的问题 2022-04-10 17:44:35 +08:00
hm 22cc465986 伺服指令界面修改,主界面修改,切换界面不会自动下载航线 2022-04-10 15:05:08 +08:00
hm 3f84a2441f 多航线可以上下传和修改,目前采用每次切换都要下载的方式 2022-04-10 12:04:50 +08:00
hm a96c7d143e 航线可以下载 2022-04-09 17:58:02 +08:00
hm 4ba7db7cf6 准备增加多航线功能 2022-04-09 15:29:44 +08:00
hm d555cf4f6c 航线脚本完成 2022-04-07 17:40:36 +08:00
hm 2c9e03c111 测量功能完成 2022-04-07 11:20:58 +08:00
hm d104835752 标尺添加 2022-04-06 21:24:37 +08:00
hm 85e429ce16 修正工厂结构,添加航线图表,添加测量 2022-04-06 16:25:17 +08:00
hm 7492424716 界面绘制完成 2022-04-01 21:37:32 +08:00