Commit Graph

162 Commits

Author SHA1 Message Date
hm df0c93f724 航线添加一个说明表格 2022-06-07 21:56:51 +08:00
hm eba4a2c339 添加标签按键 2022-06-07 17:48:52 +08:00
hm 933492f791 ‘修改6,7,8’ 2022-05-31 18:22:08 +08:00
hm 1d01f827ae 添加缓存功能 2022-05-28 20:25:24 +08:00
hm 2d6f76c18d 数据保持加码 2022-05-26 14:03:37 +08:00
hm 98bf5c5b70 多边形围栏增加和减少功能 2022-05-20 17:09:44 +08:00
hm af95cccf82 添加地图上移动围栏的功能 2022-05-18 18:04:15 +08:00
hm 0574b2d49e 添加围栏存储功能 2022-05-17 16:42:58 +08:00
hm 778b540b02 添加了围栏的删除功能 2022-05-17 15:06:08 +08:00
hm f0db6f26d3 可以下载栅栏 2022-05-12 17:46:15 +08:00
hm 2e2bcf62b9 围栏可以在表格编辑 2022-05-12 15:36:29 +08:00
hm 6f59d40b3d 围栏可以从文件导入 2022-05-11 15:12:08 +08:00
hm a62d7e0b5a 添加围栏 2022-05-10 21:38:23 +08:00
hm f3c632ec4d 修改 hold模式下的速度显示 2022-05-09 18:35:25 +08:00
hm b8a8697a4d 修正地图中的类型错误 2022-05-09 17:57:48 +08:00
hm f4cb9b71b9 标签添加 2022-05-09 15:27:56 +08:00
hm a9a4c0f975 测量,表格移动到地图里面显示 2022-05-09 12:10:07 +08:00
hm 88a06f464e 表格完善,测量功能添加 2022-05-07 17:53:54 +08:00
hm 640c9c7865 删除功能可以运行,表格没有办法清空 2022-05-06 20:56:55 +08:00
hm 4176bde466 添加读取所有航点功能 2022-05-06 17:53:06 +08:00
hm e5a843d8ab 修改航点选中,和表格选中问题 2022-05-06 14:34:09 +08:00
hm 0cbb35592e 表格编辑完成 2022-05-05 15:45:44 +08:00
hm 45c24d6e32 添加表格,并实现数据显示,添加按键,并实现按键功能 2022-05-03 23:52:20 +08:00
hm 611caec215 添加航点表格 2022-04-25 18:34:32 +08:00
hm 24532b3308 从文件读取边界 2022-04-24 18:33:42 +08:00
hm 97cfde6aee 载入功能完成 2022-04-24 16:35:27 +08:00
hm 16e4d0cb75 上传,下载功能完成 2022-04-24 12:09:15 +08:00
hm 3408627e4a 上传功能完成,下载部分需要调整默认的参数设置 2022-04-22 18:11:17 +08:00
hm 9fe44cf010 插入,删除功能完成 2022-04-22 13:59:39 +08:00
hm 082833268a 修正各个航点的连线 2022-04-19 20:31:40 +08:00
hm 5fcb48cc4d 实现多条航线同时显示 2022-04-19 15:50:57 +08:00
hm 2db62e73a2 在line里面添加变量就死机,搞不懂 2022-04-18 16:22:11 +08:00
hm 351b4dc66d add vehicle manage 2022-04-12 11:11:48 +08:00
hm 786edf906e 修正当航点切换时,type会变回默认值3的问题 2022-04-10 17:44:35 +08:00
hm 3f84a2441f 多航线可以上下传和修改,目前采用每次切换都要下载的方式 2022-04-10 12:04:50 +08:00
hm a96c7d143e 航线可以下载 2022-04-09 17:58:02 +08:00
hm 4ba7db7cf6 准备增加多航线功能 2022-04-09 15:29:44 +08:00
hm d555cf4f6c 航线脚本完成 2022-04-07 17:40:36 +08:00
hm 2c9e03c111 测量功能完成 2022-04-07 11:20:58 +08:00
hm d104835752 标尺添加 2022-04-06 21:24:37 +08:00
hm 85e429ce16 修正工厂结构,添加航线图表,添加测量 2022-04-06 16:25:17 +08:00
hm 7492424716 界面绘制完成 2022-04-01 21:37:32 +08:00
hm 98a02885ce 航线可以拖入 2022-03-30 16:56:32 +08:00
hm f694821dca 从参数读取舵机参数状态 2022-03-10 11:22:25 +08:00
hm f64dc7b7a5 航点存储之前先排序 2022-03-09 14:02:49 +08:00
hm baa57420b0 修正线程占用CPU过大问题 2021-11-13 20:06:59 +08:00
hm 6e074e1988 修改GPS状态 2020-12-12 20:33:45 +08:00
hm ff19a5180b 添加惯导状态字,修正航线传输没有航点时的bug 2020-12-12 16:45:59 +08:00
hm 6f02e4c590 添加心跳发送 2020-12-10 18:47:49 +08:00
hm 81be3445e8 伺服界面,舵机偏差值 2020-12-09 11:49:59 +08:00