Commit Graph

84 Commits

Author SHA1 Message Date
hm 45be909a5a merge hm_work 2020-02-28 11:43:11 +08:00
hm 9502eecea5 添加DLink,用于把所有的通讯设备都聚到一起管理的一个插件 2020-02-26 00:19:59 +08:00
hm 8765aa69d8 add AOA,OL 2020-02-24 22:51:41 +08:00
hm e1822f0bbd 可以使用MSVC2015 64位 2020-02-24 18:12:35 +08:00
hm 0d84fe7fbc 修改了很多,但是还是未成功,有部分符号无法引用 2020-02-22 19:59:28 +08:00
hm 5ae0fbc720 修改环境到可以使用VS编译 2020-02-20 17:13:31 +08:00
hm c72eb1b6db fd pitch ok 2020-02-11 17:52:05 +08:00
hm 614b38342c b 2020-01-17 16:38:58 +08:00
hm ddf13fa7f1 第二阶段完成 2020-01-16 14:24:08 +08:00
hm be740564eb 高度显示可以显示负数 2020-01-15 19:00:59 +08:00
hm b868e844a1 fix altitude display mode 2020-01-15 17:34:53 +08:00
hm 466b08de1f 完成了升降速率和顶部状态 2020-01-14 20:02:07 +08:00
hm a96e9c3b07 右侧表完成 2020-01-13 19:56:02 +08:00
hm 39fde16d74 b 2020-01-12 20:10:41 +08:00
hm 70b5eb7caf b 2020-01-12 19:00:38 +08:00
hm 6d325e296f draw yaw 2020-01-12 17:51:42 +08:00
hm ecc4726b9c add heading target 2020-01-11 18:09:19 +08:00
hm 5a1fe51da3 fix the tar state 2020-01-10 15:53:42 +08:00
hm 1b466f703e draw speed limit state bar 2020-01-09 20:57:54 +08:00
hm dabe8c5617 重新整理各个界面 2020-01-09 16:53:52 +08:00
hm c7d6b9895a back 2020-01-07 17:31:49 +08:00
hm 0841768105 hei ladder ok 2020-01-05 17:12:17 +08:00
hm d38f573c2d left compelet 2020-01-04 17:49:28 +08:00
hm 8fab39a48c slide display ok 2020-01-04 13:56:58 +08:00
hm b5b2a39920 find point 2020-01-03 21:37:25 +08:00
hm 45b2ead1e4 hide number when it close to black block 2020-01-03 18:32:37 +08:00
hm 12717eee0c draw speed scale 2020-01-03 16:59:44 +08:00
hm 126c97bf96 draw yaw scale 2020-01-02 20:28:45 +08:00
hm c9739025a1 draw instrument 2020-01-02 19:25:12 +08:00
ubuntu cb4f7b4307 test in linux 2019-12-31 11:26:13 +08:00
hm 61d3d97bea use thread 2019-12-30 14:09:14 +08:00
hm a550735eb9 back 2019-12-27 17:26:08 +08:00
hm 0820a41a56 b 2019-12-26 13:32:58 +08:00
hm e4f47abf81 cockpit 2019-12-25 14:27:18 +08:00