Commit Graph

26 Commits

Author SHA1 Message Date
hm 2450337646 参数清除功能 2021-01-22 11:59:56 +08:00
hm a5beda4906 优化tools 相关代码 2021-01-07 10:55:02 +08:00
hm eee834df45 添加rtk,rc等设备 2021-01-05 19:24:48 +08:00
hm d9ecddfd10 log添加 2020-12-06 23:06:17 +08:00
hm 7471798382 k可以键盘输入,监视器可以扩开 2020-11-19 15:37:11 +08:00
hm 390422cd66 曲线显示数组,显示飞机ID 2020-10-30 15:36:25 +08:00
hm 59780653e0 发现死机原因,在tool里面的控制台不能使用,否则死机 2020-10-29 21:28:00 +08:00
hm 839bb9c0dc 纠正数据极性,添加曲线,修改曲线刷新率 2020-10-26 21:42:04 +08:00
hm d5784849a2 添加航点切换 2020-10-24 11:21:24 +08:00
hm 3b9e229b15 添加伺服系统 2020-10-07 19:50:45 +08:00
hm 27408ef050 merge 2020-09-23 17:09:44 +08:00
hm 22fd7a97f8 mavlink 3 2020-09-23 14:40:11 +08:00
hm d2df2efaeb 在UOS上编译完成,顺便修改了几处在win下导致的不严谨 2020-09-09 18:06:00 +08:00
hm 8b4142163a b 2020-08-13 16:36:49 +08:00
hm 7491439a9b 重写图线显示 2020-08-13 12:28:38 +08:00
hm 10a1e3eb11 fix loss data 2020-08-11 16:48:15 +08:00
hm 965750b7bc make version 1.0 2020-08-10 22:42:59 +08:00
hm b20e89b22c scope 可以显示数据,需要重新实现chart类,debug模式下地图可能还有些问题 2020-08-01 13:10:50 +08:00
hm cfa905548a b 2020-08-01 10:53:17 +08:00
hm 89d01be197 数据显示复选框 2020-07-27 18:02:09 +08:00
hm 9e816891f9 修正连接界面 2020-06-15 18:24:22 +08:00
hm ca6b64172b b 2020-06-11 17:32:58 +08:00
hm 0b540377d8 连接多功能显示器和其他设备 2020-06-10 20:04:56 +08:00
hm 2f0c9654b7 b 2020-06-04 18:20:13 +08:00
hm 9c69cd6522 添加多机显示 2020-06-01 18:25:33 +08:00
hm 16f483798a 添加协议显示界面,添加指令传输和json 2020-05-29 19:30:33 +08:00