Commit Graph

100 Commits

Author SHA1 Message Date
hm f30d74e7e8 根据协议调挣显示 2020-10-14 21:28:47 +08:00
hm 39d8c3940e 线程问题 2020-10-13 21:15:35 +08:00
hm b0558735ef ui界面有太多逻辑,ui会卡 2020-10-13 19:15:03 +08:00
hm 56f025af20 修改曲线,通讯数据强度,速率 2020-10-13 18:41:23 +08:00
hm 5fa54bde78 添加定时器 2020-10-12 14:39:16 +08:00
hm daa48c4b61 任务可以输入修改经纬度 2020-10-12 10:22:10 +08:00
hm 39012847c4 完善状态 2020-10-11 19:10:57 +08:00
hm 44fd672a12 add ewadme 2020-10-10 15:25:17 +08:00
hm e3c98c6259 修正状态,添加指令 2020-10-10 12:12:30 +08:00
hm 386bfb2842 添加状态显示 2020-10-09 21:55:15 +08:00
hm 17be845e60 b 2020-10-09 17:01:39 +08:00
hm cfabeaaa2b 状态修改 2020-10-09 13:30:11 +08:00
hm 73ac013b67 添加健康 2020-10-08 17:32:13 +08:00
hm 1944dac45a 消息解析 2020-10-08 16:13:38 +08:00
hm 88019cd149 修改伺服 2020-10-08 14:09:16 +08:00
hm 3b9e229b15 添加伺服系统 2020-10-07 19:50:45 +08:00
hm 8e1807c8f2 添加kb3 2020-10-07 12:24:23 +08:00
hm 6da5821dcb 添加伺服系统 2020-10-06 17:11:59 +08:00
hm 16579855c0 添加发动机相关 2020-10-06 15:18:29 +08:00
hm 27408ef050 merge 2020-09-23 17:09:44 +08:00
hm 22fd7a97f8 mavlink 3 2020-09-23 14:40:11 +08:00
hm 3ae52ef688 b 2020-09-17 20:24:04 +08:00
hm d2df2efaeb 在UOS上编译完成,顺便修改了几处在win下导致的不严谨 2020-09-09 18:06:00 +08:00
hm 3bba1e3000 b 2020-09-09 16:40:28 +08:00
hm 316745f804 b 2020-09-03 10:10:52 +08:00
hm 196b4ce3d7 参数保存 2020-08-26 22:10:44 +08:00
hm 3c24fdce2e 界面停靠 2020-08-24 22:59:05 +08:00
hm 580a311af3 指令可以在线载入,语音播报高度速度 2020-08-22 23:05:13 +08:00
hm 8ca8016d55 重改播放 2020-08-20 17:48:09 +08:00
hm 5c5ef643e1 replay 2020-08-19 22:21:48 +08:00
hm 044c660ea6 repay 2020-08-19 14:12:36 +08:00
hm 8b4142163a b 2020-08-13 16:36:49 +08:00
hm 7491439a9b 重写图线显示 2020-08-13 12:28:38 +08:00
hm 10a1e3eb11 fix loss data 2020-08-11 16:48:15 +08:00
hm 965750b7bc make version 1.0 2020-08-10 22:42:59 +08:00
hm b20e89b22c scope 可以显示数据,需要重新实现chart类,debug模式下地图可能还有些问题 2020-08-01 13:10:50 +08:00
hm cfa905548a b 2020-08-01 10:53:17 +08:00
hm 8cea5f81ed 虚拟示波器,要使用Qchart进行处理 2020-07-28 16:11:54 +08:00
hm 89d01be197 数据显示复选框 2020-07-27 18:02:09 +08:00
hm 9e816891f9 修正连接界面 2020-06-15 18:24:22 +08:00
hm ca6b64172b b 2020-06-11 17:32:58 +08:00
hm 0b540377d8 连接多功能显示器和其他设备 2020-06-10 20:04:56 +08:00
hm ca0f9363fd 添加copk的连接、 2020-06-05 18:05:16 +08:00
hm 2f0c9654b7 b 2020-06-04 18:20:13 +08:00
hm 9c69cd6522 添加多机显示 2020-06-01 18:25:33 +08:00
hm 16f483798a 添加协议显示界面,添加指令传输和json 2020-05-29 19:30:33 +08:00
hm 27748550c4 添加参数界面 2020-05-28 18:11:23 +08:00
hm dd857817a6 修正软件结构,按照UI2.0进行解密UI布局 2020-05-18 21:00:05 +08:00
hm 3f0f537aa4 全部使用widget模式 2020-04-30 17:29:57 +08:00
hm 063f0c0f55 add tools uis 2020-03-28 21:27:22 +08:00