autogenerated headers for rev https://github.com/mavlink/mavlink/tree/73dcd3aaa8949e7c333f3b599a1d6c333655a6f0
This commit is contained in:
+16
-1
@@ -122,7 +122,22 @@ typedef enum MAV_CMD
|
||||
MAV_CMD_MIDLEVEL_STORAGE=10015, /* Requests storage of mid-level commands. |Mid-level command storage: 0: read from flash/EEPROM, 1: write to flash/EEPROM| */
|
||||
MAV_CMD_PAYLOAD_PREPARE_DEPLOY=30001, /* Deploy payload on a Lat / Lon / Alt position. This includes the navigation to reach the required release position and velocity. |Operation mode. 0: prepare single payload deploy (overwriting previous requests), but do not execute it. 1: execute payload deploy immediately (rejecting further deploy commands during execution, but allowing abort). 2: add payload deploy to existing deployment list.| Desired approach vector in degrees compass heading (0..360). A negative value indicates the system can define the approach vector at will.| Desired ground speed at release time. This can be overriden by the airframe in case it needs to meet minimum airspeed. A negative value indicates the system can define the ground speed at will.| Minimum altitude clearance to the release position in meters. A negative value indicates the system can define the clearance at will.| Latitude unscaled for MISSION_ITEM or in 1e7 degrees for MISSION_ITEM_INT| Longitude unscaled for MISSION_ITEM or in 1e7 degrees for MISSION_ITEM_INT| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_PAYLOAD_CONTROL_DEPLOY=30002, /* Control the payload deployment. |Operation mode. 0: Abort deployment, continue normal mission. 1: switch to payload deploment mode. 100: delete first payload deployment request. 101: delete all payload deployment requests.| Reserved| Reserved| Reserved| Reserved| Reserved| Reserved| */
|
||||
MAV_CMD_ENUM_END=30003, /* | */
|
||||
MAV_CMD_WAYPOINT_USER_1=31000, /* User defined waypoint item. Ground Station will show the Vehicle as flying through this item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_WAYPOINT_USER_2=31001, /* User defined waypoint item. Ground Station will show the Vehicle as flying through this item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_WAYPOINT_USER_3=31002, /* User defined waypoint item. Ground Station will show the Vehicle as flying through this item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_WAYPOINT_USER_4=31003, /* User defined waypoint item. Ground Station will show the Vehicle as flying through this item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_WAYPOINT_USER_5=31004, /* User defined waypoint item. Ground Station will show the Vehicle as flying through this item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_SPATIAL_USER_1=31005, /* User defined spatial item. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: ROI item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_SPATIAL_USER_2=31006, /* User defined spatial item. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: ROI item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_SPATIAL_USER_3=31007, /* User defined spatial item. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: ROI item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_SPATIAL_USER_4=31008, /* User defined spatial item. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: ROI item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_SPATIAL_USER_5=31009, /* User defined spatial item. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: ROI item. |User defined| User defined| User defined| User defined| Latitude unscaled| Longitude unscaled| Altitude, in meters AMSL| */
|
||||
MAV_CMD_USER_1=31010, /* User defined command. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: MAV_CMD_DO_SET_PARAMETER item. |User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| */
|
||||
MAV_CMD_USER_2=31011, /* User defined command. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: MAV_CMD_DO_SET_PARAMETER item. |User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| */
|
||||
MAV_CMD_USER_3=31012, /* User defined command. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: MAV_CMD_DO_SET_PARAMETER item. |User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| */
|
||||
MAV_CMD_USER_4=31013, /* User defined command. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: MAV_CMD_DO_SET_PARAMETER item. |User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| */
|
||||
MAV_CMD_USER_5=31014, /* User defined command. Ground Station will not show the Vehicle as flying through this item. Example: MAV_CMD_DO_SET_PARAMETER item. |User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| User defined| */
|
||||
MAV_CMD_ENUM_END=31015, /* | */
|
||||
} MAV_CMD;
|
||||
#endif
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user