51 lines
1.7 KiB
Markdown
51 lines
1.7 KiB
Markdown
# ViewDesignEngine 性能基准报告
|
|
|
|
> 生成: 2026-07-24 | 环境: ECS 4核 2.5GHz, Ubuntu 22.04, GCC 11.4
|
|
|
|
## BVH (包围盒层次)
|
|
|
|
| 指标 | 规模 | 耗时 | 吞吐 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| BVH 构建 | 500 tris | 73.9 µs | 6.8M tris/s |
|
|
| BVH 构建 | 1000 tris | 253 µs | 4.0M tris/s |
|
|
| BVH 构建 | 2000 tris | 656 µs | 3.1M tris/s |
|
|
| 射线查询 | 500 tris | 1.38 ms | 726k queries/s |
|
|
| 射线查询 | 1000 tris | 2.06 ms | 488k queries/s |
|
|
| 射线查询 | 2000 tris | 3.21 ms | 313k queries/s |
|
|
|
|
## Delaunay 三角剖分
|
|
|
|
| 指标 | 规模 | 耗时 | 吞吐 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| Delaunay 2D | 100 pts | 64.8 µs | 1.55M pts/s |
|
|
| Delaunay 2D | 1000 pts | 3.97 ms | 253k pts/s |
|
|
| Delaunay 2D | 10000 pts | 659 ms | 15.2k pts/s |
|
|
|
|
## 曲线求值
|
|
|
|
| 指标 | 规模 | 耗时 | 吞吐 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| Bézier 求值 | 10K evals | 277 µs | 36M evals/s |
|
|
| Bézier 求值 | 100K evals | 2.64 ms | 38M evals/s |
|
|
| B-Spline 求值 | 10K evals | 720 µs | 14M evals/s |
|
|
| B-Spline 求值 | 100K evals | 7.14 ms | 14M evals/s |
|
|
|
|
## 空间索引
|
|
|
|
| 指标 | 规模 | 耗时 | 吞吐 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| R-Tree 构建 | 500 items | 19.2 µs | 26.1M items/s |
|
|
| R-Tree 构建 | 1000 items | 35.7 µs | 28.2M items/s |
|
|
| R-Tree 构建 | 2000 items | 151 µs | 13.3M items/s |
|
|
| R-Tree kNN | 500 items | 23.9 µs | 842k queries/s |
|
|
| R-Tree kNN | 1000 items | 27.5 µs | 731k queries/s |
|
|
|
|
## 网格布尔运算
|
|
|
|
| 指标 | 规模 | 耗时 | 吞吐 |
|
|
|------|------|------|------|
|
|
| Union | ~100 faces | 2.00 ms | 501 ops/s |
|
|
| Union | ~500 faces | 9.69 ms | 104 ops/s |
|
|
| Intersection | ~100 faces | 1.85 ms | 544 ops/s |
|
|
| Intersection | ~500 faces | 8.32 ms | 121 ops/s |
|