9f2536498b
P0 实现(11/11 完成,0 stub 残留): - mesh: QEM 简化、Laplacian 平滑、质量评估、修复、3D 布尔 - spatial: Octree、KD-Tree、R-Tree 完整实现 - collision: GJK 距离+EPA 穿透深度、SAT、Tri-Tri 相交 - boolean: Vatti 2D 布尔扫描线算法 - core: 3D 凸包 QuickHull - spatial/BVH: 最近命中查询(AABB slab + Möller-Trumbore) 文档新增: - 05-核心竞争力与差异化功能(14 项独有功能) - SRS 扩展到 16 类 FR、100+ 条目 - 杀手功能:约束求解器/SDF隐式建模/可微分几何/惰性管线/Python绑定
41 lines
2.3 KiB
Markdown
41 lines
2.3 KiB
Markdown
# ViewDesignEngine 工程文档
|
|
|
|
## 文档索引
|
|
|
|
| 编号 | 文档 | 说明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| **第一阶段:需求分析** | | |
|
|
| 01 | [市场调研与竞品分析](01-需求分析/01-市场调研与竞品分析.md) | 7 个引擎对标 |
|
|
| 02 | [需求规格说明书](01-需求分析/02-需求规格说明书.md) | 16 类功能需求(含差异化功能) |
|
|
| 03 | [用例文档](01-需求分析/03-用例文档.md) | 6 个核心用例 |
|
|
| 04 | [功能差距分析](01-需求分析/04-功能差距分析.md) | 41 项差距,5 级优先级 |
|
|
| 05 | [核心竞争力与差异化功能](01-需求分析/05-核心竞争力与差异化功能.md) | 14 项独有/首创功能 |
|
|
| **第二阶段:概要设计** | | |
|
|
| 06 | [系统架构设计](02-概要设计/01-系统架构设计.md) | 7 层模块架构 |
|
|
| 07 | [模块划分](02-概要设计/02-模块划分.md) | 7 个模块详细清单 |
|
|
| 08 | [接口定义](02-概要设计/03-接口定义.md) | 接口 + C API |
|
|
| **第三阶段:详细设计** | | |
|
|
| 09 | [数据结构设计](03-详细设计/01-数据结构设计.md) | 半边网格/NURBS/BVH |
|
|
| 10 | [核心算法设计](03-详细设计/02-核心算法设计.md) | 算法伪代码 |
|
|
| 11 | [类设计](03-详细设计/03-类设计.md) | 工厂/策略/访问者模式 |
|
|
| **第四阶段:编码实现** | | |
|
|
| 12 | [编码规范](04-编码实现/01-编码规范.md) | C++17 规范 |
|
|
| 13 | [目录结构](04-编码实现/02-目录结构.md) | 工程目录树 |
|
|
| **第五阶段:测试验证** | | |
|
|
| 14 | [测试计划](05-测试验证/01-测试计划.md) | CI + 性能基准 |
|
|
| 15 | [测试用例](05-测试验证/02-测试用例.md) | 8 组测试用例 |
|
|
| **第六阶段:部署维护** | | |
|
|
| 16 | [构建指南](06-部署维护/01-构建指南.md) | 三平台构建 |
|
|
| 17 | [API 参考](06-部署维护/02-API参考.md) | 全部 API 签名 |
|
|
|
|
## 杀手功能(竞品无人支持)
|
|
|
|
| 功能 | 阶段 | 说明 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| 2D 草图约束求解器 | v2.0 | 开源唯一,商业 CAD 核心资产 |
|
|
| SDF 隐式建模 | v1.5 | 程序化建模/有机形态 |
|
|
| 可微分几何 | v2.0 | AI+CAD 交叉领域 |
|
|
| 惰性求值几何管线 | v1.0 | TensorFlow 式的几何计算图 |
|
|
| Python 原生绑定 | v0.5 | pip install 即用 |
|
|
| 二进制序列化 | v0.5 | 比 OBJ/STL 快 10x |
|