指令完成,航点导入问题解决

This commit is contained in:
hm
2020-11-17 15:30:22 +08:00
parent 39a8161451
commit bd0b5ff1e9
16 changed files with 734 additions and 568 deletions
+1 -10
View File
@@ -51,35 +51,26 @@
| xxx | cmd | par1 | par2 | par3 | par4 | par5 | par6 | par7 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 纵向自动驾驶模式 | 180 | 1 | 1自动航线/2强制升降速率/3强制航迹角/4强制空速/5强制高度/6强制相对高度 | | | | | |
| 速度模式选择 | 180 | 2 | 0表速/1真空速/2马赫数/3快升速度/4下滑速度 | | | | | |
| BMU | 180 | 102 | bool | doc | doc | | | |
| ECU | 180 | 103 | doc | doc | | | | |
| CCM | 180 | 104 | ch | bool | time | | | |
| DAS | 180 | 105 | NUM | | | | | |
| SER | 180 | 106 | RA | RE | RU | LA | LE | |
|(紧急)开伞| 180 | 107 | 107/0| | | | | |
| 场高 | 889 | 0/1/2| | | | | | |
| 解锁 | 400 | 1 | | | | | | |
| 上锁 | 400 | 0 | | | | | | |
| 速度空速 | 178 | 0 | 值 | -1 | | | | |
| 速度地速 | 178 | 1 | 值 | -1 | | | | |
| 速度升降速率 | 178 | 2 | 值 | -1 | | | | |
| 设置油门 | 178 | -1 | | 油门值 | | | | |
| 空速管 | 20005 | mos开关(0/1) | 0/1 | 0/1 | 0/1 | | | |
| 风标归零(standby | 20006 | | | | | | | |
| bit测试模式选择 | 20007 | 0舵面测试/1增稳测试/2手控测试 | | | | | | |
| 20008 | ch | A(deg) | start/hz | stop/hz | K/(hz/s) | |
舵机顺序 le la ru re ra