5825609c17
- add_vertex: return array index instead of global ID (fix ID/index mismatch) - is_valid: validate by array index, not vertex ID (IDs not contiguous when shared with edges/loops) - fillet/fillet_variable: fix duplicate edge in sorted_edges (loop had fillet edge twice) - test updates: Fillet_NonManifoldEdge expects 2 faces per edge (shared topology)
4.2 KiB
4.2 KiB
ViewDesignEngine — 与工业 CAD 内核差距分析(2026-07-25 更新)
当前已具备 ✅
| 层级 | 能力 | 对标 |
|---|---|---|
| B-Rep | 基本体 + 扫掠 + 放样、恒定/变半径倒圆/倒角/抽壳、SSI 布尔、TrimmedSurface、拓扑修复 | OCCT 中上水平 |
| 曲面 | NURBS 曲线曲面、Bézier、曲面求交、G2/G3 连续性、N边填充、曲面延伸 | ACIS 基础 |
| 装配 | 装配树、3D 约束求解、实例化、干涉检查(GJK)、运动仿真(6副)、爆炸视图 | Parasolid 基础 |
| 工程图 | 三视图/剖视图、线/角/半径标注、DXF 导出、GD&T(14种) | AutoCAD 基础 |
| 性能 | LOD 网格、增量 BVH、实例缓存、视锥剔除、部分 OpenMP 并行 | 中等 |
| 格式 | STEP/IGES 导入导出、glTF/GLB/STL/OBJ/PLY/3MF、格式自动检测 | 中上 |
| 其他 | SDF 隐式建模+可微、CAM 刀路+G-code、特征树+undo/redo | 独特优势 |
剩余差距 🔴
🏗️ B-Rep 深度(对标 Parasolid 核心)
| 差距 | 说明 | 工作量 |
|---|---|---|
| 共享拓扑 | 当前每个面独立存储边/顶点(make_box 有 24 个顶点而非 8 个),导致 watertight 验证失败、布尔效率低 | 大 |
| 欧拉操作 | 底层 KEV/KEF/KEMR 拓扑编辑缺失,无法在拓扑层面插入/删除面边顶点 | 中 |
| 精确容差系统 | 单一 1e-6 容差,无 fuzzy 比较、无自适应容差、无容差传播 | 中 |
| 精确算术 | GMP 已集成但未用于布尔运算关键路径 | 中 |
| 特征识别 | 无法从 B-Rep 反推特征(如识别倒圆、孔、槽) | 大 |
| 去特征化 | 无法自动移除小特征(孔、倒角、凸台)以简化模型 | 中 |
📐 高级曲面(对标 ACIS)
| 差距 | 说明 | 工作量 |
|---|---|---|
| 全局光顺 | 能量最小化曲面变形(Fairing) | 大 |
| 高级过渡曲面 | 滚动球变半径过渡、多面过渡(Vertex Blend) | 大 |
| 精确 3D 等距 | 复杂曲面的精确等距(当前只有基础 offset) | 中 |
| 拔模分析 | 拔模角度检测和拔模面生成 | 中 |
🔗 装配体(对标 SolidWorks/CATIA 装配)
| 差距 | 说明 | 工作量 |
|---|---|---|
| 运动链求解 | 多关节联动求解(四连杆、齿轮系、凸轮) | 中 |
| 装配特征 | 跨零件特征(如打穿多个零件的孔) | 大 |
| 紧固件库 | 标准螺栓/螺母/垫圈库 + 自动装配 | 中 |
| 柔性装配 | 零件在装配中可变形(弹簧、O形圈) | 大 |
📊 工程图增强
| 差距 | 说明 | 工作量 |
|---|---|---|
| 隐藏线消除 | 真正的 HLR 算法(非 Z-buffer),出矢量隐藏线 | 中 |
| 局部剖/阶梯剖 | 高级剖视图类型 | 小 |
| BOM 表 | 装配体物料清单自动生成 | 小 |
| DXF 导入 | 当前只有导出 | 中 |
⚡ 性能(对标商业级)
| 差距 | 说明 | 工作量 |
|---|---|---|
| 全并行化 | 布尔/MC/求交全面多线程(当前仅部分 OpenMP) | 中 |
| GPU 加速 | CUDA/OpenCL 加速 MC 和渲染 | 大 |
| 内存池 | 对象池 + 共享几何 + 写时复制 | 中 |
| 增量网格 | 模型修改后仅重建受影响区域的 tessellation | 中 |
🔬 分析工具
| 差距 | 说明 | 工作量 |
|---|---|---|
| 质量属性 | 装配体惯性张量、回转半径 | 小 |
| 壁厚分析 | 检测薄壁/厚壁区域 | 中 |
| 拔模分析 | 可视化拔模角度分布 | 中 |
| 间隙分析 | 装配体零件间最小间隙计算 | 小 |
📦 格式支持
| 格式 | 导入 | 导出 |
|---|---|---|
| JT | ❌ | ❌ |
| Parasolid XT | ❌ | ❌ |
| ACIS SAT | ❌ | ❌ |
| DXF | ❌ | ✅ |
| PDF 3D | ❌ | ❌ |
优先级建议
v4.2 — 共享拓扑 + 精确容差(地基加固)
- 共享拓扑是最关键的架构缺陷,影响布尔效率、验证准确性
- 精确容差系统是工业级内核的标志
v4.3 — 补充分析工具 + 工程图增强
- 质量属性、间隙分析、壁厚分析
- 真正的 HLR、局部剖
- BOM 表
v5.0 — 高级曲面 + 全并行化
- 全局光顺、高级过渡曲面
- 全面多线程
- GPU 加速