|
ViewDesignEngine
3.1.0
高性能 CAD 计算几何引擎
|
| ▼Nvde | |
| ▼Nbrep | |
| CTopoVertex | 拓扑顶点 |
| CTopoEdge | 拓扑边 |
| CTopoLoop | 拓扑环(Loop) |
| CTopoFace | 拓扑面 |
| CTopoShell | 拓扑壳 |
| CTopoBody | 拓扑体 |
| CBrepModel | B-Rep 模型 |
| CValidationResult | B-Rep 模型的综合验证结果 |
| ▼Ncollision | |
| CGJKResult | GJK 完整检测结果 |
| CRayTriResult | 射线-三角形求交结果 |
| CRaySphereResult | 射线-球体求交结果 |
| CTriTriIntersection | 三角形-三角形相交线段 |
| ▼Ncore | |
| CAABB | 轴对齐包围盒(AABB) |
| CICPResult | ICP(迭代最近点)配准结果 |
| CLine3D | 三维无限直线 |
| CSegment3D | 三维线段 |
| CRay3D | 三维射线 |
| CPlane | 三维平面 |
| CPolygon2D | 二维平面多边形 |
| CTriangle | 三维三角形 |
| CVoronoiCell | Voronoi 单元格 |
| ▼Ncurves | |
| CBezierCurve | 任意阶 Bézier 曲线 |
| CBezierSurface | Bézier 张量积曲面 |
| CBSplineCurve | B 样条曲线(非有理、均匀/非均匀节点) |
| CBSplineSurface | B 样条张量积曲面(非有理) |
| CNurbsCurve | NURBS 曲线(Non-Uniform Rational B-Spline) |
| CNurbsSurface | NURBS 张量积曲面 |
| ▼Nfoundation | 自适应双精度谓词后端(默认) |
| CAdaptiveDouble | |
| CInterval | 双精度区间算术类 |
| CGltfOptions | GlTF 2.0 导出选项 |
| CObjMeshData | OBJ 文件解析结果数据结构 |
| CStlTriangle | STL 三角形面片 |
| CMemoryPool | 固定块大小的内存池 |
| CPredicates | 统一谓词接口 — 编译时选择 GMP 或自适应双精度后端 |
| CSerializedMesh | 二进制序列化格式的网格数据结构 |
| CBinarySerializer | 二进制序列化器 |
| CTolerance | 分层容差管理类 |
| CToleranceScope | 局部容差作用域(RAII) |
| ▼Nmesh | |
| CDelaunayResult | 2D Delaunay 三角化结果 |
| CTetrahedronMesh | 四面体网格结构 |
| CHalfedge | 半边数据结构元素 |
| CFace | 面元素 |
| CHalfedgeMesh | 半边数据结构三角网格 |
| CMCMesh | Marching Cubes 输出网格 |
| CCurvatureResult | 离散曲率计算结果 |
| CMeshQuality | 三角网格质量指标 |
| CTetQuality | 四面体网格质量指标 |
| CElemQuality | 通用单元质量指标 |
| CQualityReport | 详细质量报告 |
| CRepairOptions | 网格修复选项 |
| CSimplifyOptions | 网格简化选项 |
| CSmoothOptions | 网格光顺参数 |
| ▼Nsdf | |
| CGradResult | 前向模梯度结果: SDF 值 + 梯度 |
| CParamGrad | 参数梯度结构体 |
| COptimizeResult | 优化结果 |
| CSymmetryResult | 对称检测结果 |
| CParamRef | SDF 树中可变参数的引用 |
| CGradientDescent | 固定学习率的简单梯度下降优化器 |
| CSdfParams | SDF 节点参数联合体 |
| CSdfNode | SDF 表达式树节点 |
| CSdfBBox | SDF 树的包围盒(AABB) |
| ▼Nsketch | |
| CSketchPoint | 草图点元素 |
| CSketchLine | 草图线段元素 |
| CSketchCircle | 草图圆元素 |
| CConstraint | 约束实例 |
| CSolverResult | 求解器返回结果 |
| CConstraintSolver | 二维几何约束求解器 |
| ▼Nspatial | |
| CBVHBuildOptions | BVH 构建选项 |
| ▼CBVH | 包围盒层次结构 — 三角形网格加速结构 |
| CHitResult | 射线最近命中查询结果 |
| CKDTree | K-d 树空间索引 |
| COctreeNode | |
| COctreeData | |
| COctree | 八叉树空间索引 |
| CRTreeNode | R 树节点 |
| CRTree | R 树动态空间索引 |
| CSpatialIndex | 空间索引抽象基类 |