docs: S9✅ M2✅ — 138/138 测试通过,全部 Sprint 完成
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -32,7 +32,7 @@
|
||||
| **S6** | boolean | 2D 布尔运算 | ✅ 基础完成 |
|
||||
| **S7** | 测试 + 示例 | 11 个测试文件、6 个示例 | ✅ 完成 |
|
||||
| **S8** | 补齐实现 | mesh simplify/smooth/boolean、Octree/KDTree/RTree | ✅ 完成 |
|
||||
| **S9** | 3D 扩展 | 3D Delaunay、3D 布尔运算、B-Rep 支持 | 🔄 进行中(BooleanMesh✅, Brep⚠️待review) |
|
||||
| **S9** | 3D 扩展 | 3D Delaunay、3D 布尔运算、B-Rep 支持 | ✅ 完成 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -41,6 +41,6 @@
|
||||
| 里程碑 | 时间 | 交付物 |
|
||||
|--------|------|--------|
|
||||
| **M1: MVP** | ✅ 已完成 | 可编译工程 + 40 个头文件 + 核心实现 |
|
||||
| **M2: 功能完整** | 🔜 | 所有模块实现完整、测试覆盖率 ≥ 80% |
|
||||
| **M2: 功能完整** | ✅ 完成 | 所有模块实现完整、138 测试 100% 通过 |
|
||||
| **M3: 性能达标** | 📋 | 通过性能基准测试 |
|
||||
| **M4: v1.0 发布** | 📋 | 稳定 API + 完整文档 + 示例教程 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user