46 lines
1.7 KiB
Markdown
46 lines
1.7 KiB
Markdown
|
|
# 开发计划
|
||
|
|
|
||
|
|
## 目录
|
||
|
|
|
||
|
|
1. [版本规划](#1-版本规划)
|
||
|
|
2. [Sprint 划分](#2-sprint-划分)
|
||
|
|
3. [里程碑](#3-里程碑)
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 1. 版本规划
|
||
|
|
|
||
|
|
| 版本 | 目标 | 对标 |
|
||
|
|
|------|------|------|
|
||
|
|
| **v0.1.0** | 核心几何 + 曲线曲面 + 基础网格 | CGAL Kernel + NURBS + Clipper2 |
|
||
|
|
| **v0.5.0** | 完整网格处理 + 空间索引 + 碰撞检测 | CGAL Mesh + Manifold |
|
||
|
|
| **v1.0.0** | 完整布尔运算 + 稳定 API + 全覆盖测试 | 中等规模几何引擎 |
|
||
|
|
| **v2.0.0** | B-Rep + STEP 导入 + 工业级健壮性 | OCCT 轻量替代 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 2. Sprint 划分
|
||
|
|
|
||
|
|
| Sprint | 模块 | 内容 | 状态 |
|
||
|
|
|--------|------|------|------|
|
||
|
|
| **S1** | 工程骨架 | 目录结构、CMake 构建、开发环境 | ✅ 完成 |
|
||
|
|
| **S2** | foundation + core | 数学类型、公差、基本几何、变换、凸包 | ✅ 完成 |
|
||
|
|
| **S3** | curves | Bezier、B-Spline、NURBS 曲线与曲面 | ✅ 完成 |
|
||
|
|
| **S4** | mesh | 半边网格、Delaunay 2D | ✅ 核心完成 |
|
||
|
|
| **S5** | spatial + collision | BVH、GJK、射线相交 | ✅ 核心完成 |
|
||
|
|
| **S6** | boolean | 2D 布尔运算 | ✅ 基础完成 |
|
||
|
|
| **S7** | 测试 + 示例 | 11 个测试文件、6 个示例 | ✅ 完成 |
|
||
|
|
| **S8** | 补齐实现 | mesh simplify/smooth/boolean、Octree/KDTree/RTree | 🔜 待开发 |
|
||
|
|
| **S9** | 3D 扩展 | 3D Delaunay、3D 布尔运算、B-Rep 支持 | 📋 规划中 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 3. 里程碑
|
||
|
|
|
||
|
|
| 里程碑 | 时间 | 交付物 |
|
||
|
|
|--------|------|--------|
|
||
|
|
| **M1: MVP** | ✅ 已完成 | 可编译工程 + 40 个头文件 + 核心实现 |
|
||
|
|
| **M2: 功能完整** | 🔜 | 所有模块实现完整、测试覆盖率 ≥ 80% |
|
||
|
|
| **M3: 性能达标** | 📋 | 通过性能基准测试 |
|
||
|
|
| **M4: v1.0 发布** | 📋 | 稳定 API + 完整文档 + 示例教程 |
|