Files
StepMotorCtrl/.trae/skills/create-project/references/PinConfig.md
T

1.8 KiB

单片机配置

PY32MD530H28U7TR

引脚配置表

| 引脚 | 功能 | 备注 |

|------|---- |---- |

| PA7 | LO1 | ͨ通道1低侧栅极驱动器输出 |

| PB0 | LO2 | ͨ通道2低侧栅极驱动器输出 |

| PB1 | LO3 | ͨ通道3低侧栅极驱动器输出 |

| PF3 | HO1 | ͨ通道1高侧栅极驱动器输出 |

| PF1 | HO2 | ͨ通道2高侧栅极驱动器输出 |

| PF0 | HO3 | ͨ通道3高侧栅极驱动器输出 |

| PA13 | SWDIO | ͨ调试数据引脚 |

| PA14 | SWCLK | ͨ调试时钟引脚 |

| PA9 | USART1_TXD | ͨUSART1发送引脚 |

| PA10 | USART1_RXD | ͨUSART1接收引脚 |

| PA3 | USART1_CTL | ͨUSART1控制引脚(RS485读、写) |

| PA0 | UART1_TX | ͨUART1发送引脚 |

| PA1 | UART1_RXD | ͨUART1接收引脚 |

| PA4 | LPUART1_TX | ͨLPUART1发送引脚 |

| PA2 | LPUART1_RXD | ͨLPUART1接收引脚 |

| PA12 | I2C_SDA | ͨI2C数据引脚 |

| PA11 | I2C_SCL | ͨI2C时钟引脚 |

| PA8 | DI_MAX | ͨ数字输入最大端点 |

| PB2 | DI_MIN | ͨ数字输入最小端点 |

| PA6 | LED | LED灯引脚 |

| PB5 | ID_1 | ͨ通道ID1输入 |

| PB6 | ID_2 | ͨ通道ID2输入 |

| PB7 | ID_3 | ͨ通道ID3输入 |

| PB8 | ID_4 | ͨ通道ID4输入 |

| PA15 | PGA2_INN | PGA通道2反向输入端 |

| PB3 | PGA2_INP | PGA通道2同向输入端 |

外部器件

| 外部器件 | 使用功能 | 备注 |

|------|---- |---- |

| EEPROM 24LC02 | I2C | 存储器 |

| AS5600 | I2C | 角度传感器 |

| ID指示器 | ID | 板子ID输入 |

| 电流采集 | PGA | 功率放大器 |

| 到位开关 | DI | 到位开关输入端 |

| debug串口 | UART | 调试串口 |

| 485串口 | USART1 | 485串口 |

| 备份串口 | LPUART1 | 备份串口 |

| LED灯 | LED | 板子LED灯 |

| NMOS驱动 | TIMER1 | NMOS驱动器 |